发 展 对 象 公 示
经党组织初步审查,拟确定欧柳等42名同志为发展对象,现予公示:
序号 | 姓名 | 性 别 | 出生 年月 | 民族 | 籍贯 | 文化 程度 | 所在班级 (单位) | 职务 |
1. | 欧 柳 | 女 | 1999.01 | 汉 | 湖南宁乡 | 本科在读 | 17美术学一班 | 学生社团联合会副主席 |
2. | 吴梦娴 | 女 | 1998.11 | 汉 | 河北省邯郸市 | 本科在读 | 17美术学二班 | 原就业部副部长 |
3. | 姜浩南 | 男 | 1997.05 | 侗 | 湖南怀化 | 本科在读 | 17美术学三班 | 学习委员 |
4. | 秦伟家 | 男 | 1999.02 | 回 | 湖南常德 | 本科在读 | 17绘画一班 | 院组织部部长 |
5. | 陈帆帆 | 女 | 2000.01 | 汉 | 湖南常德 | 本科在读 | 17绘画一班 | 院体育部副部长 |
6. | 吴佳琪 | 女 | 2000.03 | 汉 | 湖南涟源 | 本科在读 | 17绘画一班 | 团委第二副书记 |
7. | 王青星 | 男 | 1999.07 | 汉 | 湖南郴州 | 本科在读 | 17绘画三班 | 班长 |
8. | 汪 炀 | 男 | 1999.08 | 汉 | 湖南常德 | 本科在读 | 17雕塑一班 | 原院勤工部副部长 |
9. | 何 静 | 女 | 2000.02 | 汉 | 湖南长沙 | 本科在读 | 17雕塑一班 | 原院学习部副部长 |
10. | 刘 涛 | 男 | 1998.08 | 汉 | 湖南益阳 | 本科在读 | 17音乐三班 | 原院学生会办公室副主任 |
11. | 谭易棵 | 男 | 1998.11 | 汉 | 湖南株洲 | 本科在读 | 17音乐三班 | |
12. | 蒋 雨 | 女 | 1999.12 | 汉 | 浙江温岭 | 本科在读 | 17音乐三班 | 团支书 |
13. | 张裔燊 | 女 | 1999.07 | 汉 | 浙江余姚 | 本科在读 | 17音乐四班 | 原院宿管部部长 |
14. | 邓瑞珂 | 女 | 1999.10 | 汉 | 云南文山 | 本科在读 | 17艺舞一班 | |
15. | 何美兰 | 女 | 2000.05 | 汉 | 湖南郴州 | 本科在读 | 18美术学一班 | 班长 |
16. | 何可奕 | 女 | 2000.09 | 汉 | 湖南长沙 | 本科在读 | 18美术学一班 | 院学生会副部 |
17. | 陈 艳 | 女 | 2000.07 | 汉 | 湖南涟源 | 本科在读 | 18美术学一班 | 校学生会副部长 |
18. | 谢文慧 | 女 | 1999.10 | 汉 | 湖南祁东 | 本科在读 | 18美术学二班 | 大学生书画协会社干 |
19. | 宋 倩 | 女 | 2000.06 | 汉 | 湖南益阳 | 本科在读 | 18美术学二班 | |
20. | 赵依婷 | 女 | 2000.08 | 汉 | 江西宜春 | 本科在读 | 18美术学二班 | 校团委团校办公室副主任 |
21. | 田 雨 | 女 | 2000.06 | 汉 | 河南漯河 | 本科在读 | 18雕塑一班 | 校团委组织部副部 |
22. | 张燕微 | 女 | 2000.06 | 汉 | 江西赣州 | 本科在读 | 18雕塑一班 | 宣传报道中心副主任 |
23. | 聂嘉煊 | 女 | 2000.06 | 汉 | 湖南衡阳 | 本科在读 | 18雕塑一班 | 艺术学院社团部副部 |
24. | 蒋晓晴 | 女 | 2000.01 | 汉 | 湖南常德 | 本科在读 | 18音乐二班 | |
25. | 向 程 | 女 | 1999.11 | 土家 | 湖南吉首 | 本科在读 | 18音乐二班 | |
26. | 曹 靓 | 女 | 2000.10 | 汉 | 湖南岳阳 | 本科在读 | 18音乐三班 | |
27. | 毛芷若 | 女 | 2000.09 | 汉 | 湖南湘潭 | 本科在读 | 18音乐四班 | 院勤工部副部 |
28. | 舒 涵 | 女 | 2001.01 | 汉 | 湖南桃源 | 本科在读 | 18音乐四班 | 院科技部副部 |
29. | 谌慧玲 | 女 | 2000.09 | 汉 | 湖南益阳 | 本科在读 | 18音乐四班 | 学院科技部部长 |
30. | 王明月 | 女 | 2000.04 | 汉 | 河南郑州 | 本科在读 | 18体舞 | 团支书 学习委员 |
31. | 郭丽瑞 | 女 | 2000.05 | 汉 | 河南新乡 | 本科在读 | 18体舞 | |
32. | 刘美璇 | 女 | 2000.09 | 汉 | 湖南耒阳 | 本科在读 | 18艺舞 | 团支书 |
33. | 高 洁 | 女 | 2000.11 | 汉 | 湖南浏阳 | 本科在读 | 18艺舞 | 生活委员 |
34. | 王真真 | 女 | 2000.11 | 汉 | 湖南常德 | 本科在读 | 18艺舞 | |
35. | 刘一涵 | 女 | 2000.11 | 汉 | 湖南永州 | 本科在读 | 18艺舞 | 党务部委员 |
36. | 姚苹津 | 女 | 2000.01 | 汉 | 湖南邵阳 | 本科在读 | 18艺舞 | |
37. | 林 艳 | 女 | 1996.01 | 汉 | 福建莆田 | 研究生在读 | 18音乐与舞蹈学一班 | 班团支书 |
38. | 廖 洁 | 女 | 1995.07 | 汉 | 湖南株洲 | 研究生在读 | 18音乐与舞蹈学一班 | |
39. | 谭倩文 | 女 | 1995.12 | 汉 | 湖南长沙 | 研究生在读 | 18级音乐与舞蹈学一班 | 校团委兼职副书记 |
40. | 朱冰洁 | 女 | 1996.07 | 汉 | 湖南长沙 | 研究生在读 | 18级音乐与舞蹈学一班 | |
41. | 伍 坤 | 男 | 1992.05 | 苗 | 湖南永顺 | 研究生在读 | 18级音乐与舞蹈学一班 | 艺术学院研院文艺部部长 |
42. | 陈芬芬 | 女 | 1996.05 | 汉 | 湖南岳阳 | 研究生在读 | 18级音乐与舞蹈学一班 |
欢迎广大师生对以上同志的思想、品质、学习工作表现情况进行监督,如有问题可以向指定受理人反映,也可以直接向校党委组织部反映。对所反映的问题应真实、准确,书面反映应署真实姓名和联系方式,以便调查核实。
公示期:2020年4月9日至2020年4月15日(公式时间5-7天)
受理人: 麻琪方 受理地点: 美术楼106 受理电话: 18873220798 E-mail: 982571035@qq.com
党委组织部:立德楼404办公室,电话:58290006,E-mail:dwzzb@hnust.edu.cn
英国正版365官方网站艺术学院党委
2020年4月9日