艺术学院2019年下半年学生拟发展对象公示名册 | |||||||||||||||||
经党组织初步审查,确定范晟懿等41名同志参加发展对象培训,现予公示: | |||||||||||||||||
序号 | 班级 | 班人数 | 姓 名 | 民族 | 性别 | 出生 年月 | 入校 时间 | 在读 学历 | 学制 | 奖惩情况 | 公示 是否 通过 | 近两期 学习成 绩排名 | 有无 重修 (几门) | 首次申 请年月 | 列为入党积极分子年月 | 备 注 | |
1 | 16音乐二班 | 26 | 范晟懿 | 汉 | 女 | 1997.12 | 2016.09 | 本科 | 4 | 2018 校三等奖学金 | 是 | 10 | 8 | 无 | 2017.09 | 2017.09 | |
2 | 16音乐二班 | 26 | 易自立 | 汉 | 男 | 1998.11 | 2016.09 | 本科 | 4 | 2018 校三等奖学金 2018 校自强类奖学金 2018 校特殊贡献奖学金 | 是 | 12 | 7 | 无 | 2016.12 | 2017.03 | |
3 | 16音乐三班 | 28 | 陈杨紫兰 | 汉 | 女 | 1997.12 | 2016.09 | 本科 | 4 | 2016—2017 校二等奖学金 2017—2018 校二等奖学金 2017—2018 国家励志奖学金 | 是 | 1 | 1 | 无 | 2018.09 | 2018.09 | |
4 | 16音乐三班 | 28 | 汪可 | 汉 | 女 | 1999.02 | 2016.09 | 本科 | 4 | 2017 校优秀共青团员 2017-2018 校三等奖学金 | 是 | 4 | 10 | 无 | 2018.09 | 2018.09 | |
5 | 16音乐四班 | 28 | 潭亚莉 | 汉 | 女 | 1999.01 | 2016.09 | 本科 | 4 | 2018 校三等奖学金 | 是 | 3 | 3 | 无 | 2018.09 | 2018.09 | |
6 | 16音乐四班 | 28 | 齐华 | 汉 | 女 | 1998.01 | 2016.09 | 本科 | 4 | 2017 院优秀共青团干部 2018 国家励志奖学金 | 是 | 11 | 5 | 无 | 2018.09 | 2018.09 | |
7 | 16音乐四班 | 27 | 李诗宇 | 汉 | 女 | 1999.08 | 2016.09 | 本科 | 4 | 2017-2018 校二等奖学金 | 是 | 5 | 1 | 无 | 2018.09 | 2018.09 | |
8 | 16艺舞一班 | 30 | 李雪晨 | 汉 | 女 | 1998.01 | 2016.09 | 本科 | 4 | 2017 院优秀共青团干部 | 是 | 15 | 14 | 无 | 2018.09 | 2018.09 | |
9 | 16体舞二班 | 30 | 杨嘉 | 汉 | 女 | 1997.07 | 2016.09 | 本科 | 4 | 2017-2018 校一等奖学金 2017-2018 校学业类专项奖学金 | 是 | 1 | 1 | 无 | 2016.12 | 2017.03 | |
10 | 16体舞二班 | 30 | 唐雯 | 汉 | 女 | 1999.06 | 2016.09 | 本科 | 4 | 2017 校自强类专项奖学金 2018 校一等奖学金 2016-2017 国家励志奖学金 | 是 | 2 | 7 | 无 | 2018.09 | 2018.09 | |
11 | 16体舞二班 | 30 | 王金铃 | 汉 | 女 | 1999.02 | 2016.09 | 本科 | 4 | 2017-2018 校三等奖学金 | 是 | 3 | 3 | 无 | 2017.02 | 2017.03 | |
12 | 16美术学二班 | 26 | 何甜甸 | 汉 | 女 | 1998.06 | 2016.09 | 本科 | 4 | 2017 校优秀共青团干部 | 是 | 5 | 3 | 无 | 2016.12 | 2017.03 | |
13 | 17美术学一班 | 24 | 魏文 | 汉 | 女 | 1998.10 | 2017.09 | 本科 | 4 | 2017-2018 校自强之星 2017-2018 校三等奖学金 2017-2018 校优秀共青团员 | 是 | 5 | 11 | 无 | 2018.04 | 2018.04 | |
14 | 17美术学一班 | 24 | 周慧敏 | 汉 | 女 | 1999.10 | 2017.09 | 本科 | 4 | 2017-2018 校一等奖学金 | 是 | 1 | 5 | 无 | 2018.04 | 2018.04 | |
15 | 17美术学三班 | 24 | 刘婉婷 | 汉 | 女 | 2000.03 | 2017.09 | 本科 | 4 | 2017—2018 校三等奖学金 2017—2018 院优秀共青团员 | 是 | 9 | 4 | 无 | 2018.04 | 2018.04 | |
16 | 17美术学三班 | 24 | 刘环艺 | 汉 | 女 | 2000.03 | 2017.09 | 本科 | 4 | 2017—2018 院优秀共青团员 | 是 | 5 | 5 | 无 | 2018.04 | 2018.04 | |
17 | 17绘画二班 | 22 | 胡晴 | 汉 | 女 | 1999.09 | 2017.09 | 本科 | 4 | 2017-2018 校优秀共青团员 2017-2018 校二等奖学金 2017-2018 校特殊贡献奖 | 是 | 3 | 2 | 无 | 2018.04 | 2018.04 | |
18 | 17绘画三班 | 23 | 田艳丽 | 汉 | 女 | 1999.11 | 2017.09 | 本科 | 4 | 2016 校优秀共青团员 2017 院优秀共青团员 2018 校优秀志愿者 | 是 | 8 | 4 | 无 | 2018.09 | 2018.09 | |
19 | 17绘画三班 | 23 | 罗扬敏 | 汉 | 女 | 1998.09 | 2017.09 | 本科 | 4 | 2018 国家励志奖学金 2018 校二等奖学金 2018 校优秀共青团员 | 是 | 3 | 3 | 无 | 2018.09 | 2018.09 | |
20 | 17绘画三班 | 23 | 傅琳琳 | 汉 | 女 | 1999.01 | 2017.09 | 本科 | 4 | 2018 校优秀共青团员 2018 校学业类专项奖学金 2018 校一等奖学金 2018 国家励志奖学金 | 是 | 1 | 1 | 无 | 2018.09 | 2018.09 | |
21 | 17音乐一班 | 25 | 杨了然 | 汉 | 女 | 1999.02 | 2017.09 | 本科 | 4 | 2017-2018 校特殊贡献奖 2017-2018 校三等奖学金 | 是 | 3 | 12 | 无 | 2018.04 | 2018.04 | |
22 | 17音乐二班 | 25 | 刘彩霞 | 汉 | 女 | 1999.08 | 2017.09 | 本科 | 4 | 2017-2018 校优秀先进个人 2017-2018 校二等奖学金 | 是 | 4 | 6 | 无 | 2018.04 | 2018.04 | |
23 | 17音乐三班 | 25 | 韩志文 | 汉 | 女 | 1999.12 | 2017.09 | 本科 | 4 | 2017—2018 校优秀共青团员 2018—2019 校一等奖学金 2018—2019 校特等奖学金 | 是 | 3 | 4 | 无 | 2018.09 | 2018.09 | |
24 | 17音乐三班 | 25 | 何燕燕 | 汉 | 女 | 2000.08 | 2017.09 | 本科 | 4 | 2017-2018 校优秀共青团员 2017-2018 校三等奖学金 | 是 | 4 | 5 | 无 | 2018.09 | 2018.09 | |
25 | 17体舞一班 | 25 | 龙珍珍 | 汉 | 女 | 1999.05 | 2017.09 | 本科 | 4 | 2017-201 校优秀共青团员 2017-2018 校优秀先进个人 2016—2017 院优秀共青团员 | 是 | 6 | 1 | 无 | 2018.04 | 2018.04 | |
26 | 17体舞一班 | 25 | 卢壹 | 汉 | 女 | 1997.01 | 2017.09 | 本科 | 4 | 2017-2018 校三等奖学金 | 是 | 9 | 6 | 无 | 2018.04 | 2018.04 | |
27 | 17体舞一班 | 25 | 刘文雯 | 汉 | 女 | 1999.05 | 2017.09 | 本科 | 4 | 2017-2018 校优秀共青团员 2017-2018 校优秀学生干部 2017-2018 国家励志奖学金 2017-2018 学业类专项奖学金 2017-2018 校一等奖学金 | 是 | 2 | 2 | 无 | 2018.04 | 2018.04 | |
28 | 17艺舞一班 | 31 | 王尔琳 | 汉 | 女 | 2000.02 | 2017.09 | 本科 | 4 | 2017-2018 校二等奖学金 2017-2018 校自强类专项奖学金 | 是 | 1 | 13 | 无 | 2018.04 | 2018.04 | |
29 | 17艺舞一班 | 31 | 高纤纤 | 土家 | 女 | 1999.08 | 2017.09 | 本科 | 4 | 2017-2018 校二等奖学金 | 是 | 5 | 2 | 无 | 2018.04 | 2018.04 | |
30 | 17艺舞一班 | 31 | 王婷玉 | 汉 | 女 | 1999.10 | 2017.09 | 本科 | 4 | 2018 校优秀志愿者 | 是 | 10 | 15 | 无 | 2018.04 | 2018.04 | |
31 | 18美术学一班 | 28 | 戚思思 | 汉 | 女 | 1995.02 | 2018.09 | 硕士 | 3 | 无 | 是 | 14 | 14 | 无 | 2016.09 | 2016.09 | |
32 | 18美术学一班 | 28 | 阳群 | 汉 | 1996.03 | 2018.09 | 硕士 | 3 | 2018 校优秀共青团干部 | 是 | 3 | 4 | 无 | 2014.09 | 2014.10 | ||
33 | 18美术学一班 | 28 | 梁康 | 汉 | 女 | 1995.12 | 2018.09 | 硕士 | 3 | 无 | 是 | 11 | 11 | 无 | 2014.09 | 2014.11 | |
34 | 18美术学一班 | 28 | 李阳 | 汉 | 男 | 1993.05 | 2018.09 | 硕士 | 3 | 无 | 是 | 7 | 6 | 无 | 2014.09 | 2014.10 | |
35 | 18美术学一班 | 28 | 谢敏洁 | 汉 | 女 | 1996.08 | 2018.09 | 硕士 | 3 | 2014-2015 国家励志奖学金 2015-2016 校学习优秀奖 2015-2016 校优秀共青团员 2016-2017 校优秀共青团员 | 是 | 1 | 1 | 无 | 2015.12 | 2016.03 | |
36 | 18美术学一班 | 28 | 张丽芝 | 汉 | 女 | 1996.12 | 2018.09 | 硕士 | 3 | 2015-2016 校优秀共青团员 2017-2018 校三等奖学金 | 是 | 4 | 6 | 无 | 2015.02 | 2015.05 | |
37 | 18美术学一班 | 28 | 刘珊 | 汉 | 女 | 1994.06 | 2018.09 | 硕士 | 3 | 无 | 是 | 8 | 8 | 无 | 2013.09 | 2014.03 | |
38 | 18美术学一班 | 28 | 戴雨涵 | 汉 | 女 | 1995.06 | 2018.09 | 硕士 | 3 | 无 | 是 | 6 | 10 | 无 | 2013.09 | 2013.09 | |
39 | 17美术学一班 | 36 | 谢深圳 | 汉 | 男 | 1993.08 | 2017.09 | 硕士 | 3 | 2018 校优秀研究生干部 | 是 | 11 | 11 | 无 | 2017.09 | 2017.09 | |
40 | 17美术学一班 | 29 | 高利亚 | 汉 | 女 | 1990.08 | 2017.09 | 硕士 | 3 | 2012 院优秀共产党团员 2017 院优秀入党积极分子 | 是 | 13 | 13 | 无 | 2017.09 | 2017.09 | |
41 | 17美术学一班 | 29 | 唐小芳 | 汉 | 女 | 1993.12 | 2017.09 | 硕士 | 3 | 2014 院优秀学生 2016 院优秀学生干部 | 是 | 15 | 15 | 无 | 2014.11 | 2014.11 | |
欢迎广大师生对以上同志的思想、品质、学习工作表现情况进行监督,如有问题可以向指定受理人反映,也可以直接向校党委组织部反映。对所反映的问题应真实、准确,书面反映应署真实姓名和联系方式,以便调查核实。 公示期:9月 25日至9月29日 受理人: 麻琪方 受理地点: 美术楼106 受理电话:18873220798 E-mail:982571035@qq.com 党委组织部:立德楼四楼,电话:58290006,E-mail:zzb@hnust.edu.cn 英国正版365官方网站艺术学院委员会 二〇一九年十月二十五日 |